/ceo).Winter Berry Honey Medovik Slice
NPL-2026-03 · Seasonal LTO · Holiday LTO · Stage 1: Culinary R&D & Sensory · Target 2026-12-05 · Lead srinivas@harleys.com · Target margin 66.0%
Stage gate
- ✓ Stage 0: CEO Idea Spark (CEO/CXO)
- ▶ Stage 1: Culinary R&D & Sensory (Head Chef / R&D)
- ○ Stage 2: Commercial, COGS & Packaging (Finance + Category)
- ○ Stage 3: Canary & Cold-Chain Pre-Position (Launch Lead + CK Head)
- ○ Stage 4: Outlet Enablement & Crew Micro-Cert (Outlet Manager)
- ○ Stage 5: Launch Day HOP Spine & Nudge (Outlet Manager / Shift Lead)
- ○ Stage 6: CX Adoption & 14-Day Kill/Scale Scorecard (CEO/CXO + Launch Lead)
Exit criteria for Stage 1: Culinary R&D & Sensory
- ✓ At least 1 sensory scorecard recorded
- ✕ CEO/CXO taste-gate sign-off
- ✓ Allergen tags declared
- ✓ Shelf life (hours) set
- ✓ Storage band set (2-6C or ambient)
- ✓ FSSAI / allergen declaration on file
- ✓ Recipe / BOM version frozen
Blocked: CEO/CXO taste-gate sign-off
R&D, COGS and compliance
R&D / Compliance (Stage 1)
- ✓ At least 1 sensory scorecard recorded
- ✕ CEO/CXO taste-gate sign-off
- ✓ Allergen tags declared
- ✓ Shelf life (hours) set
- ✓ Storage band set (2-6C or ambient)
- ✓ FSSAI / allergen declaration on file
- ✓ Recipe / BOM version frozen
COGS / Commercial (Stage 2)
- ✕ Food cost % within gate
- ✕ SKU code set
- ✕ POS mapping done (MAPPED or MANUAL_STUB)
- ✕ Packaging / label artwork signed off
- ✕ Central Kitchen production slot booked
Accountability nudge status
Ladder T+0 → +5m → +15m → +30m · Outlet Manager → Area Manager → Launch Lead → CXO Console
| Rule | Rung | Notify | Why |
|---|---|---|---|
| No overdue launch gates. | |||
Outlet readiness
| Outlet | State | Crew certified | Cold chain | Display |
|---|---|---|---|---|
| No outlet in scope yet. | ||||
No outlets in scope yet.
Last-Minute Rollout Adoption Roll-Up Summary & Multi-Axis Filter Console
Chain-wide adoption visibility across 32 Outlets + 2 CKs + 540 Crew, fully compliant with the
HOP Nudge & Accountability Framework: Single Named Owner (person_id),
M3 Independent Verification (Confirm = I checked the work vs Return for correction, blocking self-confirmation),
Structured ✕ Cannot upstream routing, and O-045 Evidence Proportionality.
Named Owner (0m) → Shift/Store Mgr (+15m / T-6h) → Cluster Mgr (+30m / T-2h) → City/CFO Lock (T-0)
· M3 Rule: Self-confirmation blocked
· O-045: 1-Tap / Sequence Proof routine · Live Selfie + 4-Digit PIN on 3 high-trust triggers
| Outlet & Cluster | Adoption % & O-045 Evidence | Blocking Layer & Item | Named Accountable Owner (person_id + Phone) | HOP Escalation Tier & ✕ Cannot Blocker | M3 Independent Verify & 1-Tap Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| NAN · Nanakramguda Flagship Hyd West (Jay · CLM-01) | 🟢 Adopted (100%) O-045 High-Trust: Live Selfie + 4-Digit PIN (#4406) | NONE All 7 Layers Cleared · POS & Swiggy/Zomato Live | Rohit [NAN] (MGR-NAN-01)+91 98480 31006 · Named Store Managers (L6) | Tier 0: On Track On Track · Signed 08:30 IST (0 nudges)No upstream Cannot blocker | M3: VERIFIED by Jay (CLM-01) (Rev: 0) |
| JUB · Jubilee Hills Rd 45 Hyd Central (Meera · CLM-02) | 🟢 Adopted (100%) O-045 High-Trust: Live Selfie + 4-Digit PIN (#4412) | NONE All 7 Layers Cleared · POS & Swiggy/Zomato Live | Priya [JUB] (MGR-JUB-01)+91 98480 31012 · Named Store Managers (L6) | Tier 0: On Track On Track · Signed 08:32 IST (0 nudges)No upstream Cannot blocker | M3: VERIFIED by Meera (CLM-02) (Rev: 0) |
| KOK · Kokapet One Golden Mile Hyd West (Jay · CLM-01) | 🟢 Adopted (100%) O-045 High-Trust: Live Selfie + 4-Digit PIN (#4418) | NONE All 7 Layers Cleared · POS & Swiggy/Zomato Live | Arvind [KOK] (MGR-KOK-01)+91 98480 31018 · Named Store Managers (L6) | Tier 0: On Track On Track · Signed 08:38 IST (0 nudges)No upstream Cannot blocker | M3: VERIFIED by Jay (CLM-01) (Rev: 0) |
| GACH · Gachibowli DLF Cyber Hyd West (Jay · CLM-01) | 🟢 Adopted (100%) O-045 Routine: 1-Tap Sequence + Showcase Photo | NONE All 7 Layers Cleared · POS & Swiggy/Zomato Live | Divya [GACH] (MGR-GACH-01)+91 98480 31024 · Named Store Managers (L6) | Tier 0: On Track On Track · Signed 08:44 IST (0 nudges)No upstream Cannot blocker | M3: VERIFIED by Jay (CLM-01) (Rev: 0) |
| BJR · Banjara Hills Rd 12 Hyd Central (Meera · CLM-02) | 🟡 Lagging (75%) O-045 Routine: 1-Tap Quiz + Sequence Proof | L6 FOH Quiz (<90%) FOH Barista Quiz at 82% (Need >=90%, 2 Baristas Pending) + 4/10 Rider Photos | Syed [BJR] (MGR-BJR-01)+91 98480 31030 · FOH Baristas | Tier 1: Store Mgr Nudged (+15m / T-6h) Nudge #1 sent 18m ago -> Escalated to Meera CLM-02No upstream Cannot blocker | M3: PENDING_VERIFY (Rev: 1) |
| HITECH · Hitech City Madhapur Hyd West (Jay · CLM-01) | 🔴 Blocked (50%) O-045 High-Trust: Live Selfie + 4-Digit PIN (Cold-Chain Reject) | L4 Cold-Chain Transit Crate C21 Receiving Core Temp +6.4C (> +5C Gate) & Condensation Quarantined | Kiran [HITECH] (MGR-HIT-01)+91 98480 31036 · Named Store Managers (L6) | Tier 2: Cluster Mgr Escalated (+30m / T-2h) Nudge #2 sent 32m ago -> Escalated to Jay CLM-01 & Mahesh Goud [L4] ✕ Cannot: Receiving Core Temp +6.4C -> Quarantined & routed to L4 Cold-Chain Fleet Lead (Store Crew Not Penalized) | M3: RETURNED by Jay (CLM-01) (Rev: 1) |
| KOND · Kondapur Botanical Hyd West (Jay · CLM-01) | 🟡 Lagging (85%) O-045 Routine: 1-Tap Showcase Photo Sequence | L6 Showcase Tent Card Crate received (+3.7C) & Quiz 94%, awaiting Eye-Level Showcase Tent Card Photo | Naveen [KOND] (MGR-KOND-01)+91 98480 31041 · Named Store Managers (L6) | Tier 1: Store Mgr Nudged (+15m / T-6h) Nudge #1 sent 15m ago -> Store Mgr Naveen [KOND] nudgedNo upstream Cannot blocker | M3: PENDING_VERIFY (Rev: 0) |
| KUK · Kukatpally Forum Hyd Central (Meera · CLM-02) | 🟡 Lagging (80%) O-045 Routine: Practice Plate Photo Proof | L6 BOH Video+Plate BOH Practice Plate Photo returned once (sauce on rim) — retake due | Rakesh [KUK] (MGR-KUK-01)+91 98480 31048 · BOH Kitchen Crew | Tier 2: Cluster Mgr Escalated (+30m / T-2h) Nudge #2 sent 34m ago -> Escalated to Meera CLM-02No upstream Cannot blocker | M3: RETURNED by Meera (CLM-02) (Rev: 2) |
| BLR-IND · Indiranagar 100ft Rd Bengaluru | 🔴 Blocked (60%) O-045 Routine: 1-Tap Cannot Blocker Routing | L7 Last-Mile Packaging Snug Box & Gel Ice-Pack stock below 50-order minimum floor | varun [BLR-IND] (MGR-BLR-01)+91 98480 31055 · Last-Mile Leads (L7) | Tier 3: City/COO Breach Lock (T-0) Tier 3 Breach Lock -> Packaging insert box short at store -> auto-linked indent IND-309 ✕ Cannot: Packaging insert box short at store -> auto-linked indent IND-309 (Store Crew Not Penalized) | M3: BLOCKED_UPSTREAM by Karthik Reddy [L5] (Rev: 0) |
| MUM-BND · Bandra West Linking Rd Mumbai | 🔴 Blocked (45%) O-045 High-Trust: Live Selfie + 4-Digit PIN | L3 CK Production CK-2 Mumbai Blast-Chiller Batch B02 delayed by 40m (Dispatch at 06:10 AM) | Sana [MUM-BND] (MGR-MUM-01)+91 98480 31062 · BOH Kitchen Crew | Tier 3: City/COO Breach Lock (T-0) Tier 3 Breach Lock -> Routed to L3 CK Production Head (Store Crew Not Penalized) ✕ Cannot: CK Crate / Batch Not Delivered -> Auto-routed to L3 CK Production (Store Crew Not Penalized) | M3: BLOCKED_UPSTREAM by Suresh Nair [CK-1] (Rev: 0) |
| RGIA-AIR · RGIA Airport Concourse Cloud Kitchens & Airport | 🔴 Blocked (55%) O-045 Routine: 1-Tap Cannot Blocker Routing | L5 POS/Aggregator Airport POS Tariff Tax-Slab Sync Pending L5 Sign-Off | Vikram [RGIA] (MGR-AIR-01)+91 98480 31070 · Named Store Managers (L6) | Tier 2: Cluster Mgr Escalated (+30m / T-2h) Nudge #2 sent 28m ago -> Escalated to Karthik Reddy [L5] ✕ Cannot: Airport POS Tariff Sync Pending -> Auto-routed to L5 POS/Aggregator (Store Crew Not Penalized) | M3: BLOCKED_UPSTREAM (Rev: 0) |
1 Named Accountable Owner at Each of the 7 Layers (Zero Committee Ownership)
Every gate from Culinary R&D to FOH Last-Mile Handover has a single named accountable person with PIN sign-off.
| Layer & Domain | Single Named Owner & Role | Direct Phone | Mandatory SLA Gate | PIN Sign-Off & Timestamp |
|---|---|---|---|---|
| L1 · R&D Chef | Chef Vikramaditya Head Chef / Culinary R&D | +91 98480 31001 | T-14d Recipe & Sensory Lock (2kg -> 200kg BOM) | SIGNED_OFF 2026-10-12 11:40 IST (PIN #4401) |
| L2 · QA & Lab | Dr. Ananya Rao Food Safety & QA Lead | +91 98480 31002 | T-10d FSSAI & 72h Chilled Shelf-Life Lab Gate | SIGNED_OFF 2026-10-14 16:15 IST (PIN #4402) |
| L3 · CK Production | Suresh Nair [CK-1] Central Kitchen Production Head [CK-1] | +91 98480 31003 | T-5d 200kg Line Calibration & Blast-Chiller Pull-Down (+65C -> +3C in 78m) | SIGNED_OFF 2026-10-18 14:20 IST (PIN #4403) |
| L4 · Cold-Chain Logistics | Mahesh Goud Cold-Chain Fleet & Dispatch Lead | +91 98480 31004 | D-1 / D-0 04:30 AM Reefer Pre-Cool (+2.8C) & Crate QR Dispatch | SIGNED_OFF 2026-10-21 15:45 IST (PIN #4404) |
| L5 · POS & Aggregators | Karthik Reddy Catalog, POS & Aggregator Ops Lead | +91 98480 31005 | T-48h Petpooja + Swiggy/Zomato SKU Sync (Per-Outlet Gate-Locked) | SIGNED_OFF 2026-10-20 18:10 IST (PIN #4405) |
| L6 · Ground Outlet Enablement | Rohit [NAN] / Priya [JUB] / Arvind [KOK] Named Store Enablement Owners | +91 98480 31006 | T-24h BOH 60s Plate + FOH Barista Quiz (>=90%) + Eye-Level Planogram | SIGNED_OFF 2026-10-21 19:30 IST (PIN #4406) |
| L7 · Last-Mile Dispatch | Chimkila S [NAN FOH] FOH Last-Mile Handover Champion | +91 98480 31007 | D-0 Snug Box + Gel Ice-Pack + First-10-Orders Open-Box Rider Handover Photo | SIGNED_OFF 2026-10-22 08:45 IST (PIN #4407) |
Central Kitchen (CK) Enablement & Crate Lot Tracking
Commercial batch scaling, blast-chiller pull-down curve, CK baker line certification & QR crate lot allocation.
HRL-LOT-MED2-CK1-20261022-B01
HRL-LOT-MED2-CK1-20261022-B01| CK Dispatch Wave | Dispatch Window | Crate & Unit Volume | Target Outlets | Lot Status |
|---|---|---|---|---|
| D-2 Canary Lot | D-2 05:00 AM | 8 crates (80 units) | NAN, JUB | RECEIVED_PASS |
| D-1 Pre-Position Lot | D-1 05:00 AM | 24 crates (240 units) | NAN, JUB, KOK, GACH | RECEIVED_PASS |
| D-0 05:00 AM Fresh Lot | D-0 05:00 AM | 36 crates (360 units) | NAN, JUB, KOK, GACH, BJR, HITECH | DISPATCHED_LIVE |
Cold-Chain Logistics & Crate-to-Counter Transit Tracking
Reefer pre-cool (+2.8°C), BLE temperature telemetry, anti-crush crate stack cap & Outlet Receiving Cold-Chain Handshake (≤ +5°C).
BLE-TAG-CC09 (5-min telemetry · Peak +3.9°C · Zero Excursion)
Dual Dispatch Sign-Off: CK Head (Suresh Nair #4403) + Driver (Ramesh Y #7108) @ 04:35 AM IST
Route CK-1 -> NAN -> JUB -> KOK · Live Cabin +3.4°C
| Outlet | Scanned Crate QR | Receiving Core Temp | Physical Crate Check | Cold-Chain Handshake | Signed By & Time |
|---|---|---|---|---|---|
| NAN | HRL-LOT-MED2-CK1-20261022-B01#C01 | 3.6°C (Gate ≤ +5.0°C) | INTACT | ACCEPTED_CHILLER | Rohit [NAN] @ 05:42 AM |
| JUB | HRL-LOT-MED2-CK1-20261022-B01#C05 | 3.8°C (Gate ≤ +5.0°C) | INTACT | ACCEPTED_CHILLER | Priya [JUB] @ 06:05 AM |
| KOK | HRL-LOT-MED2-CK1-20261022-B01#C09 | 4.1°C (Gate ≤ +5.0°C) | INTACT | ACCEPTED_CHILLER | Arvind [KOK] @ 06:18 AM |
| GACH | HRL-LOT-MED2-CK1-20261022-B01#C13 | 3.9°C (Gate ≤ +5.0°C) | INTACT | ACCEPTED_CHILLER | Divya [GACH] @ 06:30 AM |
| BJR | HRL-LOT-MED2-CK1-20261022-B01#C17 | 4.4°C (Gate ≤ +5.0°C) | INTACT | ACCEPTED_CHILLER | Syed [BJR] @ 06:48 AM |
| HITECH | HRL-LOT-MED2-CK1-20261022-B01#C21 | 6.4°C (Gate ≤ +5.0°C) | CONDENSATION | REJECTED_QUARANTINE | Kiran [HITECH] @ 07:02 AM |
Ground Outlet Enablement & Last-Mile Tracking Matrix (Per-Outlet POS/Aggregator Unlock Gate)
POS (Petpooja) & Swiggy/Zomato SKUs unlock per outlet ONLY when all 4 ground & last-mile gates (BOH 60s Video + Practice Plate, FOH Barista Quiz ≥ 90% & Allergen Pitch, Eye-Level Showcase Planogram + Tent Card, Snug Box + Gel Ice-Pack + First-10-Orders Open-Box Rider Photo & Damage Rate ≤ 1.0%) are signed off by that store's Named Owner.
| Outlet & Named Owners (L6 / L7) | 1. BOH 60s Video + Practice Plate Photo | 2. FOH Barista Quiz (≥ 90%) & Allergen Pitch | 3. Eye-Level Showcase Planogram + Tent Card Photo | 4. Last-Mile Packaging (Snug Box + Gel Ice-Pack) + First-10-Orders Rider Photo + Swiggy/Zomato Damage Rate (≤ 1.0%) | POS & Aggregator SKU Gate |
|---|---|---|---|---|---|
| NAN · Nanakramguda Flagship L6: Rohit [NAN] · L7: Chimkila S [NAN FOH] | PASS 60s Vaani Video + Practice Plate Photo Verified (#PL-NAN-01) | 96% PASS 96% Barista Quiz Pass + Tree-Nut/Dairy Allergen Pitch Verified | PASS Eye-Level Shelf #2 + Gold Tent Card Photo Verified (08:25 AM) | Damage 0.3% 180 Snug Boxes + 220 Gel Ice-Packs · 10/10 Open-Box Rider Photos | UNLOCKED LIVE 2026-10-22 08:30 IST |
| JUB · Jubilee Hills Rd 45 L6: Priya [JUB] · L7: Nikhil R [JUB FOH] | PASS 60s Vaani Video + Practice Plate Photo Verified (#PL-JUB-01) | 94% PASS 94% Barista Quiz Pass + Allergen Pitch Verified | PASS Eye-Level Shelf #2 + Tent Card Photo Verified (08:28 AM) | Damage 0.5% 160 Snug Boxes + 200 Gel Ice-Packs · 10/10 Open-Box Rider Photos | UNLOCKED LIVE 2026-10-22 08:32 IST |
| KOK · Kokapet One Golden Mile L6: Arvind [KOK] · L7: Meera K [KOK FOH] | PASS 60s Vaani Video + Practice Plate Photo Verified (#PL-KOK-01) | 92% PASS 92% Barista Quiz Pass + Allergen Pitch Verified | PASS Eye-Level Shelf #2 + Tent Card Photo Verified (08:35 AM) | Damage 0.4% 140 Snug Boxes + 180 Gel Ice-Packs · 10/10 Open-Box Rider Photos | UNLOCKED LIVE 2026-10-22 08:38 IST |
| GACH · Gachibowli DLF Cyber L6: Divya [GACH] · L7: Farhan A [GACH FOH] | PASS 60s Vaani Video + Practice Plate Photo Verified (#PL-GACH-01) | 91% PASS 91% Barista Quiz Pass + Allergen Pitch Verified | PASS Eye-Level Shelf #2 + Tent Card Photo Verified (08:40 AM) | Damage 0.8% 150 Snug Boxes + 190 Gel Ice-Packs · 10/10 Open-Box Rider Photos | UNLOCKED LIVE 2026-10-22 08:44 IST |
| BJR · Banjara Hills Rd 12 L6: Syed [BJR] · L7: Pooja V [BJR FOH] | PASS 60s Vaani Video + Practice Plate Photo Verified (#PL-BJR-01) | 82% HOLD 82% Barista Quiz (Below 90% Gate · 2 FOH Baristas Pending Retake) | PASS Eye-Level Shelf #2 + Tent Card Photo Verified (08:42 AM) | HOLD (0.9%) Gel Ice-Pack replenishment in transit · 4/10 Rider Photos logged | LOCKED (GATE HOLD) Awaiting 4-Gate Sign-Off |
| HITECH · Hitech City Madhapur L6: Kiran [HITECH] · L7: Deepak N [HITECH FOH] | PASS 60s Vaani Video + Practice Plate Photo Verified (#PL-HIT-01) | 93% PASS 93% Barista Quiz Pass + Allergen Pitch Verified | HOLD Blocked: Crate C21 quarantined (+6.4°C) · Replacement crate due 09:15 AM | HOLD (1.4%) Awaiting replacement cold-chain lot before aggregator unlock | LOCKED (GATE HOLD) Awaiting 4-Gate Sign-Off |

OneOps