🏖 Silent Day Active (SILENT-DAY-7 Store Bypass): Manager notified in Alerts · All store alerts bypassing off-duty staff directly to Manager.
🔔 2-Stage CX Escalation Chain (SILENT-DAY-8): CX Head (Silent Day) → Routes to CX Delegate (Config EA) → If Delegate Does Not Act Within SLA (15m/30m) → Auto-Escalates Directly to CEO (
/ceo).
Showing: Today · All cities · All types · All outlets (29) · All brands
People & Outlet Access (Unified Screen)
One Person = One Row + One Role & Scope Assignment · Single-Trip Onboarding · Duplicate Guard · Offboarding with Ended Assignments
Central Master Data Holders (PM-2 + A4 Configurable Slots + A2 BS-04) 10 Canonical Slots →
| Slot Key | Governance Domain | Holder Role | Write Authority | Rule |
|---|---|---|---|---|
hindi_reviewer | Hindi & Multilingual Kiosk Copy Reviewer | hindi_reviewer (H-000104) | Academy / Brand Reviewer | A4 / SK-14 / N-11 |
quality_reviewer | Food Safety, Cold-Chain & QA Spec Reviewer | quality_reviewer (H-000103) | QA Lead / Ops Head | A4 / N-11 |
restricted_item_owner | Restricted Item & Allergen Catalogue Owner | restricted_item_owner (H-000103) | QA Lead / Production Head | A4 / OA-06 |
fitout_template_owner | Store Fit-Out & Snag Checklist Template Owner | fitout_template_owner (H-000105) | Projects Head / Admin | A4 / OA-07 |
people_master | Person Identity, Contact & 7-Col HR Sync | hr_admin (H-000101) | HR / Super Admin | PM-2 / PM-4 |
outlet_master | Outlet Master (12 Core BS-07 Fields) | ops_admin (H-000101) | Admin / Config Lead | PM-2 / BS-07 |
licence_master | Statutory Licences & Legal Compliance Vault | compliance_owner (H-000101) | Compliance Lead / Admin | PM-2 / CM-1 |
asset_master | Café Equipment & AMC Asset Register | projects_owner (H-000105) | Projects / Maintenance Lead | PM-2 / T1-14 |
npl_catalogue_master | NPL 7-Stage Launch & Hero SKU Catalogue | npl_owner (H-000103) | NPL Gatekeeper / Ops Head | PM-2 / T1-10 |
inter_outlet_loan_governance | Shift Swaps & Inter-Outlet Crew Loans (BS-04) | outlet_or_cluster_manager (H-000102) | Outlet Mgr OR Cluster Mgr (City Head Auto-Notified) | A2 / BS-04 |
HR 46-Column Payroll Export Importer (PM-4, PM-5 & PM-10 DPDP Shield) 39 PII/Salary Cols Stripped
🛡 DPDP Privacy Boundary: Accepts raw 46-column HR Payroll CSV/XLSX exports.
Ingests only 7 operational columns (
Emp Code, Full Name, Work Email, Mobile, Department/Section, Designation, Base Outlet) and auto-strips all 39 sensitive columns (CTC, Basic, HRA, PF, ESI, Bank A/C, IFSC, PAN, Aadhaar, DOB, Blood Group). Verified by hop.verify_nonprod_pii_zero().
🔒 A2 (BS-04) Crew Loan & Shift Swap Rule: Approved by Outlet Manager OR Cluster Manager with automatic visibility & notification to City Head (
city_head).
Last Dry-Run: 259 rows matched · 0 salary fields stored

OneOps